热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 隆华节能股票 > 隆华节能大小非解禁时间表(300263大小非解禁时间表查询) (sz300263) 返回上一页
隆华科技(300263)  现价: 5.98  涨幅: 0.34%  涨跌: 0.02元
成交:2476万元 今开: 5.92元 最低: 5.90元 振幅: 1.85% 跌停价: 4.77元
市净率:1.77 总市值: 54.08亿 成交量: 41417手 昨收: 5.96元 最高: 6.01元
换手率: 0.54% 涨停价: 7.15元 市盈率: 52.90 流通市值: 46.19亿  
 

隆华科技大小非解禁时间表(300263大小非解禁时间表查询)

股票代码股票简称股东解禁数解禁时间限售股类型解禁数量
(万股)
实际解禁数量
(万股)
实际解禁市值
(万元)
占解禁前流通
市值比例(%)
300263 隆华科技 3 2021-10-27 股权激励限售股份 10 171.6 105.9 0.01
300263 隆华科技 3 2021-06-30 股权激励限售股份 945.6 1095.6 6496.3 1.23
300263 隆华科技 3 2020-10-30 股权激励限售股份 10.5 128.7 82.1 0.01
300263 隆华科技 3 2020-07-07 股权激励限售股份 738.7 834.6 6588.9 1.01
300263 隆华科技 3 2019-10-28 股权激励限售股份 19.6 128.7 90.9 0.03
300263 隆华科技 3 2019-07-01 股权激励限售股份 836.3 855 4331.8 1.26
300263 隆华科技 3 2018-07-16 定向增发机构配售股份 0 11638 0 0
300263 隆华科技 1 2017-08-08 定向增发机构配售股份 0 195.4 0 0
300263 隆华科技 2 2016-12-06 定向增发机构配售股份 0 2701.8 0 0
300263 隆华科技 10 2016-11-11 定向增发机构配售股份 1340.2 1340.2 10908.9 2.74
300263 隆华科技 2 2016-07-19 股权激励期权行权 0 64.8 0 0
300263 隆华科技 2 2016-01-27 定向增发机构配售股份 0 783.4 0 0
300263 隆华科技 1 2015-12-28 定向增发机构配售股份 0 182.3 0 0
300263 隆华科技 3 2015-11-24 股权激励期权行权 131.4 161.4 3032.7 0.57
300263 隆华科技 9 2015-11-13 定向增发机构配售股份 102.6 164.8 2152.8 0.45
300263 隆华科技 5 2015-11-06 股权激励限售股份 131.4 193.8 2751.5 0.58
300263 隆华科技 20 2014-11-06 定向增发机构配售股份 2249.8 2249.8 34893.9 12.68
300263 隆华科技 4 2014-09-17 首发原股东限售股份 3750 20000 59737.5 24.21
300263 隆华科技 5 2014-07-25 股权激励限售股份 152.4 199.2 1902 1.31
300263 隆华科技 6 2012-09-17 首发原股东限售股份 1595 2000 18613.7 28.51
300263 隆华科技 5 2011-12-16 首发机构配售股份 400 400 11320 20
300263 隆华科技 2011-09-16 首发一般股份 1600 1600 52112 100

热门股票

MORE+