热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 明德生物股票 > 明德生物股评(明德生物最新股评) (sz002932) 返回上一页
明德生物(002932)  现价: 20.42  涨幅: 4.24%  涨跌: 0.83元
成交:9880万元 今开: 19.48元 最低: 19.35元 振幅: 6.07% 跌停价: 17.63元
市净率:0.79 总市值: 47.48亿 成交量: 49378手 昨收: 19.59元 最高: 20.54元
换手率: 3.16% 涨停价: 21.55元 市盈率: 63.37 流通市值: 31.87亿  
 

明德生物股评 明德生物最新股评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002932 明德生物 2023-07-06 基本面差,走势平淡 25.41 -0.32 -1.2437 25.73 25.74 25.83 25.4
002932 明德生物 2023-07-05 基本面差,走势平淡 25.73 -0.14 -0.5412 25.87 25.93 26.12 25.7
002932 明德生物 2023-07-04 基本面差,走势平淡 25.87 -0.1 -0.3851 25.97 25.99 25.99 25.65
002932 明德生物 2023-07-03 基本面差,走势平淡 25.97 0.08 0.3090 25.89 25.91 26.18 25.74
002932 明德生物 2023-06-30 基本面差,短期需观望 25.89 0.55 2.1705 25.34 25.28 26.06 25.28
002932 明德生物 2023-06-29 基本面差,短期需观望 25.34 -0.01 -0.0394 25.35 25.41 25.66 25.33
002932 明德生物 2023-06-28 基本面差,短期需观望 25.35 -0.32 -1.2466 25.67 25.79 25.79 25.26
002932 明德生物 2023-06-27 基本面差,短期需观望 25.67 0.47 1.8651 25.2 25.19 25.92 25.07
002932 明德生物 2023-06-26 基本面差,短期需观望 25.2 -0.67 -2.5899 25.87 25.87 26 25.19
002932 明德生物 2023-06-21 基本面差,短期需观望 25.87 -0.47 -1.7844 26.34 26.4 26.54 25.86
002932 明德生物 2023-06-20 基本面差,短期需观望 26.34 -0.66 -2.4444 27 26.92 27.08 26.29
002932 明德生物 2023-06-19 基本面差,短期需观望 27 -0.5 -1.8182 27.5 27.45 27.57 27
002932 明德生物 2023-06-16 基本面差,短期需观望 27.5 -0.13 -0.4705 27.63 27.6 27.66 27.43
002932 明德生物 2023-06-15 基本面差,走势平淡 27.63 0.13 0.4727 27.5 27.59 27.65 27.09
002932 明德生物 2023-06-14 基本面差,走势平淡 27.5 -0.34 -1.2213 27.84 27.78 27.96 27.41
002932 明德生物 2023-06-13 基本面差,短期需观望 27.84 -0.51 -1.7989 28.35 28.32 28.58 27.77
002932 明德生物 2023-06-12 基本面差,短期需观望 28.35 -0.63 -2.1739 28.98 28.82 28.84 28.28
002932 明德生物 2023-06-09 基本面差,短期需观望 28.98 1.32 4.7722 27.66 27.52 29.16 27.51
002932 明德生物 2023-06-08 基本面差,短期需观望 27.66 0.01 0.0362 27.65 27.7 27.87 27.4
002932 明德生物 2023-06-07 基本面差,短期需观望 27.65 -1 -3.4904 28.65 28.64 28.91 27.32
002932 明德生物 2023-06-06 基本面差,短期需观望 28.65 -1.92 -6.2807 30.57 30 30 28.6
002932 明德生物 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 49.25 0.68 1.4000 48.57 48.85 49.43 48.7
002932 明德生物 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 48.57 -0.21 -0.4305 48.78 48.85 49 48.33
002932 明德生物 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 48.78 1.44 3.0418 47.34 47.23 48.88 46.65
002932 明德生物 2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 47.34 0.46 0.9812 46.88 47.08 47.95 47.03
002932 明德生物 2023-05-30 基本面差,走势平淡 46.88 0.62 1.3403 46.26 46.68 48.22 46.56
002932 明德生物 2023-05-29 基本面差,走势平淡 46.26 0.45 0.9823 45.81 45.71 46.72 45.66
002932 明德生物 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 45.81 -0.48 -1.0369 46.29 46.06 46.48 45.66
002932 明德生物 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 46.29 -0.66 -1.4058 46.95 46.8 46.98 46.06
002932 明德生物 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 46.95 -0.06 -0.1276 47.01 46.82 47.13 46.27

热门股票

MORE+