热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 南方传媒股票 > 南方传媒股票龙虎榜查询(601900股票龙虎榜查询) (sh601900) 返回上一页
南方传媒(601900)  现价: 14.01  涨幅: 4.09%  涨跌: 0.55元
成交:24883万元 今开: 13.36元 最低: 13.33元 振幅: 6.76% 跌停价: 12.11元
市净率:1.55 总市值: 125.51亿 成交量: 179432手 昨收: 13.46元 最高: 14.24元
换手率: 2.00% 涨停价: 14.81元 市盈率: 10.41 流通市值: 125.51亿  
 

南方传媒股票龙虎榜查询(601900股票龙虎榜查询)

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万 卖出/万净买入/万上榜原因
2023-07-28 18.3 -8.09% 5781 11332 -5550 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-07-21 21.88 10.01% 17339 15308 2032 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2023-07-19 20.35 10% 12465 10078 2387 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-06-02 25.47 -6.77% 16045 26532 -10487 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2023-06-01 27.32 9.98% 19856 20459 -603 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-05-30 22.58 9.99% 12847 10916 1931 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2023-05-30 22.58 9.99% 16847 20261 -3414 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-05-26 19.88 10.02% 10194 7177 3017 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-05-08 22.6 1.53% 35395 25794 9601 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2023-05-05 22.26 9.6% 58962 70003 -11041 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-04-27 16.78 -9.83% 24469 23710 759 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2023-04-25 16.92 10.01% 21068 12282 8786 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2023-04-25 16.92 10.01% 35654 29462 6192 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-04-24 15.38 10.01% 22033 23938 -1905 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2023-04-20 13.29 10.02% 18752 16452 2300 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-04-20 13.29 10.02% 24697 17054 7643 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-04-19 12.08 10.02% 9720 6147 3573 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2020-02-19 11.48 -10.03% 5652 7083 -1431 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-02-12 14.03 10.04% 11727 8334 3393 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2020-02-12 14.03 10.04% 18134 17000 1134 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-02-07 11.18 10.04% 7366 5437 1929 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-11-25 21.62 1.89% 8235 6997 1237 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2016-11-24 21.22 10.01% 2659 518 2140 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-03-14 19.76 5.11% 6298 6128 171 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2016-03-09 19.11 1.87% 7399 3840 3560 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2016-03-07 19.17 0.58% 7114 6451 663 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2016-03-04 19.06 -8.06% 7603 6348 1256 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2016-03-03 20.73 -5.69% 6053 11548 -5494 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2016-03-02 21.98 10.01% 11045 11637 -593 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2016-03-01 19.98 -9.06% 11756 11708 48 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券

热门股票

MORE+