热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 南华生物股票 > 南华生物财务摘要 (sz000504) 返回上一页
南华生物(000504)  现价: 6.93  涨幅: 1.32%  涨跌: 0.09元
成交:1569万元 今开: 6.85元 最低: 6.72元 振幅: 3.22% 跌停价: 6.16元
市净率:8.01 总市值: 22.87亿 成交量: 22942手 昨收: 6.84元 最高: 6.94元
换手率: 0.74% 涨停价: 7.52元 市盈率: -179.39 流通市值: 21.53亿  
 

南华生物财务摘要

序号 财报日期 营业总收入/亿 营业利润/亿 利润总额/亿 净利润/亿 归母公司净利润/亿 详细分析表
1 2023年三季报 1.05 0.05 0.06 0.05 0
2 2023年中报 0.7 -0.06 -0.05 -0.06 -0.09
3 2023年一季报 0.35 -0 0.01 0 -0.02
4 2022年年报 2 -0.26 -0.22 -0.3 -0.13
5 2022年三季报 1.56 0.08 0.13 0.08 0.01
6 2022年中报 1.1 0.02 0.06 0.04 0.02
7 2022年一季报 0.65 -0.03 -0.02 -0.03 0
8 2021年年报 1.57 -0.31 -0.3 -0.33 -0.19
9 2021年三季报 1.03 -0.06 -0.03 -0.05 -0.08
10 2021年中报 0.67 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06
11 2021年一季报 0.33 0.02 0.02 0.02 0.01
12 2020年年报 1.76 0.19 0.19 0.15 0.08
13 2020年三季报 1.05 0.01 0.02 0.01 -0.03
14 2020年中报 0.42 0.01 0.01 0 -0.02
15 2020年一季报 0.19 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02
16 2019年年报 1.34 0.17 0.17 0.18 0.19
17 2019年三季报 0.9 -0.19 -0.2 -0.2 -0.2
18 2019年中报 0.6 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14
19 2019年一季报 0.3 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07
20 2018年年报 0.95 -0.35 -0.36 -0.38 -0.35
21 2018年三季报 0.56 -0.23 -0.24 -0.23 -0.23
22 2018年中报 0.36 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15
23 2018年一季报 0.17 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07
24 2017年年报 0.67 -0.36 -0.36 -0.36 -0.37
25 2017年三季报 0.18 -0.23 -0.23 -0.23 -0.2
26 2017年中报 0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12
27 2017年一季报 0.03 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05
28 2016年年报 0.67 0.14 0.33 0.29 0.22
29 2016年三季报 0.13 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16
30 2016年中报 0.05 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13

热门股票

MORE+