热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 宁波高发股票 > 宁波高发股票龙虎榜查询(603788股票龙虎榜查询) (sh603788) 返回上一页
宁波高发(603788)  现价: 13.78  涨幅: 3.77%  涨跌: 0.50元
成交:7691万元 今开: 13.16元 最低: 13.14元 振幅: 4.89% 跌停价: 11.95元
市净率:1.50 总市值: 30.74亿 成交量: 56851手 昨收: 13.28元 最高: 13.79元
换手率: 2.55% 涨停价: 14.61元 市盈率: 17.60 流通市值: 30.74亿  
 

宁波高发股票龙虎榜查询(603788股票龙虎榜查询)

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万 卖出/万净买入/万上榜原因
2023-11-01 15.82 -9.91% 5907 7458 -1551 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-11-01 15.82 -9.91% 15288 21071 -5783 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2023-10-31 17.56 -9.99% 8078 4464 3614 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-10-30 19.51 -3.08% 8127 18675 -10548 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2023-10-26 18.3 9.98% 2589 1909 679 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-07-11 15.49 10.01% 3968 2665 1303 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2020-10-21 17.3 -9.57% 919 5463 -4545 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2016-06-17 45.46 2.16% 14436 10541 3895 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-09-02 20.69 -6.59% 1240 1701 -461 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2015-07-06 27.88 -10.01% 2264 7829 -5565 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2015-05-15 40.69 10% 14377 4297 10080 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-04-17 32.04 9.99% 10281 3455 6826 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2015-02-09 24.93 -8.11% 3775 4202 -427 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2015-02-05 30.14 -7.2% 2466 3449 -983 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2015-02-04 32.48 9.95% 4278 5809 -1531 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2015-02-03 29.54 -6.87% 3857 4585 -729 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2015-02-02 31.72 0% 8665 12647 -3982 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2015-01-30 31.72 9.99% 11779 4997 6781 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2015-01-30 31.72 9.99% 12228 5007 7221 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-01-28 26.22 9.98% 2157 309 1848 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-01-23 19.7 9.99% 212 12 201 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-01-20 14.8 43.97% 150 12 138 无价格涨跌幅限制的证券

热门股票

MORE+