热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 宁波华翔股票 > 宁波华翔股票分红(宁波华翔股权登记日) (sz002048) 返回上一页
宁波华翔(002048)  现价: 13.42  涨幅: -1.03%  涨跌: -0.14元
成交:16416万元 今开: 13.64元 最低: 13.34元 振幅: 2.58% 跌停价: 12.20元
市净率:0.88 总市值: 109.25亿 成交量: 121811手 昨收: 13.56元 最高: 13.69元
换手率: 2.33% 涨停价: 14.92元 市盈率: 10.39 流通市值: 70.08亿  
 

宁波华翔股票分红 宁波华翔股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.250 0.250 20230613 20230614 20230614
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.125 0.125 20220614 20220615 20220615
20210930 实施 0.000 0.000 0.000 3.200 3.200 20211122 20211123 20211123
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 20210610 20210611 20210611
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.160 0.160 20200706 20200707 20200707
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.150 0.150 20190710 20190711 20190711
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.150 0.150 20180711 20180712 20180712
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.150 0.150 20170601 20170602 20170602
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 20160614 20160615 20160615
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.095 0.100 20150611 20150612 20150612
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.076 0.080 20140606 20140609 20140609
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.048 0.050 20130620 20130621 20130621
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.072 0.080 20120605 20120606 20120606
20101231 实施 0.000 0.000 0.000 0.144 0.160 20110627 20110628 20110628
20091231 实施 0.000 0.000 0.000 0.135 0.150 20100526 20100527 20100527
20081231 实施 0.000 0.000 0.000 0.063 0.070 20090612 20090615 20090615
20071231 实施 0.800 0.000 0.800 0.099 0.110 20080411 20080414 20080414
20061231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20070525 20070528 20070528
20060630 实施 0.800 0.000 0.800 0.000 0.000 20060912 20060913 0
20051231 实施 0.300 0.000 0.300 0.090 0.100 20060420 20060421 20060421
1. 宁波华翔[002048]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 宁波华翔[002048]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的002048的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 宁波华翔[002048]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

热门股票

MORE+