热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 全聚德股票 > 全聚德股票分红(全聚德股权登记日) (sz002186) 返回上一页
全 聚 德(002186)  现价: 10.05  涨幅: -0.30%  涨跌: -0.03元
成交:0万元 今开: 0.00元 最低: 0.00元 振幅: 0.00% 跌停价: 9.07元
市净率:3.76 总市值: 30.85亿 成交量: 0手 昨收: 10.08元 最高: 0.00元
换手率: 0.00% 涨停价: 11.09元 市盈率: 46.61 流通市值: 30.79亿  
 

全 聚 德股票分红 全 聚 德股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.060 0.060 20200623 20200624 20200624
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.180 0.180 20190605 20190606 20190606
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.260 0.260 20180607 20180608 20180608
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.240 0.240 20170608 20170609 20170609
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.220 0.220 20160607 20160608 20160608
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.192 0.202 20150609 20150610 20150610
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.209 0.220 20140529 20140530 20140530
20121231 实施 1.000 0.000 1.000 0.475 0.500 20130603 20130604 20130604
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.540 0.600 20120528 20120529 20120529
20101231 实施 0.000 0.000 0.000 0.450 0.500 20110602 20110603 20110603
20091231 实施 0.000 0.000 0.000 0.441 0.490 20100525 20100526 20100526
20081231 实施 0.000 0.000 0.000 0.396 0.440 20090526 20090527 20090527
20071231 实施 0.000 0.000 0.000 0.324 0.360 20080612 20080613 20080613
1. 全 聚 德[002186]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 全 聚 德[002186]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的002186的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 全 聚 德[002186]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

热门股票

MORE+