热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 塞力斯股票 > 塞力斯股票龙虎榜查询(603716股票龙虎榜查询) (sh603716) 返回上一页
塞力医疗(603716)  现价: 7.24  涨幅: -0.41%  涨跌: -0.03元
成交:6489万元 今开: 7.27元 最低: 7.15元 振幅: 2.89% 跌停价: 6.54元
市净率:1.32 总市值: 14.58亿 成交量: 89579手 昨收: 7.27元 最高: 7.36元
换手率: 4.45% 涨停价: 8.00元 市盈率: -10.37 流通市值: 14.58亿  
 

塞力医疗股票龙虎榜查询(603716股票龙虎榜查询)

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万 卖出/万净买入/万上榜原因
2024-03-19 9.69 9.99% 5365 1243 4122 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-08-18 12.6 -10% 5435 6656 -1220 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-08-15 14.82 -0.4% 8546 10345 -1799 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2023-08-14 14.88 2.41% 10824 12984 -2160 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2023-08-11 14.53 9.99% 8065 4807 3258 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-08-11 14.53 9.99% 10578 5915 4663 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-08-09 12.01 9.98% 4019 3358 661 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-07-28 10.52 10.04% 3165 1492 1674 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-12-06 13.59 -9.4% 3526 2591 935 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-11-24 12.18 10.03% 3430 1631 1799 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-11-16 13.06 10.03% 4908 3262 1645 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-03-14 16.23 10.03% 7147 7279 -132 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2022-01-27 15.09 -2.83% 2324 3399 -1075 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2022-01-26 15.53 -10.02% 1556 2028 -473 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-01-26 15.53 -10.02% 4762 6427 -1666 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2022-01-19 21.96 5.02% 6208 7394 -1186 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2022-01-18 20.91 9.99% 9744 9331 413 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2022-01-11 18.7 5.89% 7868 8449 -581 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2022-01-10 17.66 10.03% 7739 7942 -203 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2019-09-17 20.77 10.01% 4218 1982 2236 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2017-01-24 110.91 -10% 3369 3774 -404 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2016-11-25 160.62 7.47% 6116 3995 2121 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2016-11-18 139.4 4.19% 9219 19979 -10760 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2016-11-16 121.63 10% 1009 73 935 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-11-11 91.38 10% 377 46 331 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-11-08 68.65 10% 121 34 87 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-11-03 51.58 10% 50 24 27 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-10-31 38.75 44% 24 19 4 无价格涨跌幅限制的证券

热门股票

MORE+