热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 沙河股份股票 > 沙河股份股票分红(沙河股份股权登记日) (sz000014) 返回上一页
沙河股份(000014)  现价: 10.70  涨幅: -0.47%  涨跌: -0.05元
成交:11367万元 今开: 10.52元 最低: 10.24元 振幅: 4.65% 跌停价: 9.68元
市净率:1.52 总市值: 25.90亿 成交量: 108453手 昨收: 10.75元 最高: 10.74元
换手率: 4.48% 涨停价: 11.83元 市盈率: 6.37 流通市值: 25.90亿  
 

沙河股份股票分红 沙河股份股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.216 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.120 0.120 20230601 20230602 20230602
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.200 0.200 0.000 0.050 0.050 20220526 20220527 20220527
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.008 0.008 20210610 20210611 20210611
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.011 0.011 20200610 20200611 20200611
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.066 0.066 20190618 20190619 20190619
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.010 0.010 20180621 20180622 20180622
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.015 0.015 20170616 20170619 20170619
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.037 0.037 20160617 20160620 20160620
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.018 0.019 20150616 20150617 20150617
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.014 0.015 20140609 20140610 20140610
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.024 0.025 20130613 20130614 20130614
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.018 0.020 20120615 20120618 20120618
20101231 实施 0.000 0.000 0.000 0.032 0.035 20110715 20110718 20110718
20091231 实施 0.000 0.000 0.000 0.027 0.030 20100812 20100813 20100813
20081231 实施 0.000 0.000 0.000 0.027 0.030 20090716 20090717 20090717
20071231 实施 0.500 0.200 0.300 0.003 0.025 20080716 20080717 20080717
20061231 实施 0.000 0.000 0.000 0.005 0.006 20070710 20070711 20070711
20051231 实施 0.500 0.000 0.500 0.032 0.035 20060720 20060721 20060721
20041231 实施 0.000 0.000 0.000 0.024 0.030 20050607 20050608 20050608
20031231 实施 0.000 0.000 0.000 0.026 0.032 20040520 20040521 20040521
20021231 实施 0.000 0.000 0.000 0.024 0.030 20030428 20030429 20030429
19951231 实施 0.000 0.000 0.000 0.000 0.085 19960731 19960801 0
1. 沙河股份[000014]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 沙河股份[000014]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的000014的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 沙河股份[000014]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

热门股票

MORE+