热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 深圳能源股票 > 深圳能源财务摘要 (sz000027) 返回上一页
深圳能源(000027)  现价: 7.22  涨幅: 1.26%  涨跌: 0.09元
成交:16856万元 今开: 7.10元 最低: 7.10元 振幅: 1.82% 跌停价: 6.42元
市净率:1.18 总市值: 343.48亿 成交量: 234839手 昨收: 7.13元 最高: 7.23元
换手率: 0.49% 涨停价: 7.84元 市盈率: 16.79 流通市值: 343.48亿  
 

深圳能源财务摘要

序号 财报日期 营业总收入/亿 营业利润/亿 利润总额/亿 净利润/亿 归母公司净利润/亿 详细分析表
1 2023年三季报 293.54 41.86 42 35.5 30.27
2 2023年中报 182.62 26.4 26.51 22.47 18.78
3 2023年一季报 80.93 9.61 9.64 7.65 6.34
4 2022年年报 375.25 28.91 29.38 24.73 21.99
5 2022年三季报 267.88 25.47 25.36 20.41 17.76
6 2022年中报 162.84 14.21 14.06 11.09 10.74
7 2022年一季报 77.67 6.23 6.14 5.3 5.18
8 2021年年报 315.7 26.87 27.51 21.1 21.29
9 2021年三季报 205.72 31.34 31.52 27.85 25.32
10 2021年中报 132.63 21.51 21.6 18.77 16.63
11 2021年一季报 56.98 6.46 6.45 5.65 4.71
12 2020年年报 204.55 26 45.62 42.67 39.84
13 2020年三季报 146.99 25.79 45.38 41.84 38.95
14 2020年中报 87.9 12.17 31.75 29.82 28.41
15 2020年一季报 35.76 3.12 3.16 2.37 2.1
16 2019年年报 208.17 22.47 22.96 18.29 17.01
17 2019年三季报 157.8 22.39 23.18 19.4 17.13
18 2019年中报 103.86 13.6 14.28 11.57 10.32
19 2019年一季报 39.65 4.45 4.96 4.06 3.68
20 2018年年报 185.27 11.99 12.15 7.16 6.91
21 2018年三季报 123.77 8.92 9.17 6.74 6.04
22 2018年中报 79.81 7.27 7.48 5.8 5.37
23 2018年一季报 36.45 0.96 1.03 0.6 0.61
24 2017年年报 155.46 12.92 13.07 8.45 7.49
25 2017年三季报 104.46 11.52 11.9 8.82 8.04
26 2017年中报 61.74 5.93 6.18 4.33 4.03
27 2017年一季报 25.63 1.38 1.74 1.08 1.12
28 2016年年报 113.18 18.7 20.42 14.07 13.47
29 2016年三季报 86.25 18.2 19.34 14.38 13.38
30 2016年中报 50.3 10.79 11.6 9.19 8.52

热门股票

MORE+