热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 天目药业股票 > 天目药业股票分红(天目药业股权登记日) (sh600671) 返回上一页
*STĿҩ(600671)  现价: 8.79  涨幅: -1.12%  涨跌: -0.10元
成交:664万元 今开: 8.76元 最低: 8.49元 振幅: 5.74% 跌停价: 8.45元
市净率:39.05 总市值: 10.70亿 成交量: 7535手 昨收: 8.89元 最高: 9.00元
换手率: 0.62% 涨停价: 9.33元 市盈率: -27.49 流通市值: 10.70亿  
 

*STĿҩ股票分红 *STĿҩ股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20041231 实施 0.000 0.000 0.000 0.162 0.180 20050823 20050824 20050829
20011231 实施 0.000 0.000 0.000 0.008 0.010 20020723 20020724 20020730
20001231 实施 0.000 0.000 0.000 0.016 0.020 20010705 20010706 20010713
19981231 实施 0.000 0.000 0.000 0.088 0.100 19990616 19990617 19990618
19971231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 19980817 19980818 19980819
19961231 实施 0.500 0.000 0.500 0.000 0.000 19970221 19970224 0
19951231 实施 0.160 0.160 0.000 0.000 0.000 19960718 19960719 0
19941231 实施 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200 19950630 19950703 0
19931231 实施 0.200 0.200 0.000 0.000 0.000 19940603 19940606 0
1. *STĿҩ[600671]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. *STĿҩ[600671]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的600671的股东可以享有公司此次分红配股。
3. *STĿҩ[600671]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

热门股票

MORE+