热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 万顺股份股票 > 万顺股份股评(万顺股份最新股评) (sz300057) 返回上一页
万顺新材(300057)  现价: 4.60  涨幅: 3.60%  涨跌: 0.16元
成交:8205万元 今开: 4.38元 最低: 4.36元 振幅: 5.86% 跌停价: 3.55元
市净率:0.77 总市值: 41.86亿 成交量: 181257手 昨收: 4.44元 最高: 4.62元
换手率: 2.46% 涨停价: 5.33元 市盈率: -66.95 流通市值: 33.92亿  
 

万顺新材股评 万顺新材最新股评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300057 万顺新材 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.61 -0.2 -2.2701 8.81 8.73 8.87 8.39
300057 万顺新材 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.81 0.13 1.4977 8.68 8.46 9.16 8.42
300057 万顺新材 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.68 -0.04 -0.4587 8.72 8.49 8.73 8.32
300057 万顺新材 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.72 0.32 3.8095 8.4 8.45 9.2 8.4
300057 万顺新材 2023-06-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.4 0.5 6.3291 7.9 7.88 8.97 7.6
300057 万顺新材 2023-06-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.9 0.35 4.6358 7.55 7.56 7.92 7.45
300057 万顺新材 2023-06-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.55 0.25 3.4247 7.3 7.38 7.84 7.37
300057 万顺新材 2023-06-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.3 0.06 0.8287 7.24 7.17 7.38 7.07
300057 万顺新材 2023-06-26 基本面差,走势平淡 7.24 0.21 2.9872 7.03 6.91 7.3 6.86
300057 万顺新材 2023-06-21 基本面差,短期需观望 7.03 0.4 6.0332 6.63 6.7 7.14 6.67
300057 万顺新材 2023-06-20 基本面差,短期需观望 6.63 -0.06 -0.8969 6.69 6.71 6.72 6.61
300057 万顺新材 2023-06-19 基本面差,短期需观望 6.69 -0.06 -0.8889 6.75 6.73 6.78 6.68
300057 万顺新材 2023-06-16 基本面差,走势平淡 6.75 -0.19 -2.7378 6.94 6.8 6.88 6.66
300057 万顺新材 2023-06-15 基本面差,走势平淡 6.94 0.14 2.0588 6.8 6.81 6.97 6.77
300057 万顺新材 2023-06-14 基本面差,短期需观望 6.8 -0.12 -1.7341 6.92 6.92 6.92 6.79
300057 万顺新材 2023-06-13 基本面差,短期需观望 6.92 0.03 0.4354 6.89 6.9 6.97 6.83
300057 万顺新材 2023-06-12 基本面差,短期需观望 6.89 0.08 1.1747 6.81 6.77 6.93 6.7
300057 万顺新材 2023-06-09 基本面差,短期需观望 6.81 0.05 0.7396 6.76 6.74 6.83 6.72
300057 万顺新材 2023-06-08 基本面差,短期需观望 6.76 -0.05 -0.7342 6.81 6.81 6.88 6.71
300057 万顺新材 2023-06-07 基本面差,短期需观望 6.81 -0.18 -2.5751 6.99 7 7.03 6.8
300057 万顺新材 2023-06-06 基本面差,短期需观望 6.99 -0.21 -2.9167 7.2 7.17 7.19 6.99
300057 万顺新材 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.2 -0.06 -0.8264 7.26 7.25 7.32 7.19
300057 万顺新材 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.26 0.18 2.5424 7.08 7.09 7.29 7.09
300057 万顺新材 2023-06-01 基本面差,走势平淡 7.08 -0.14 -1.9391 7.22 7.18 7.26 7.08
300057 万顺新材 2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.22 -0.17 -2.3004 7.39 7.36 7.39 7.2
300057 万顺新材 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.39 0.29 4.0845 7.1 7.09 7.5 7.05
300057 万顺新材 2023-05-29 基本面差,走势平淡 7.1 -0.16 -2.2039 7.26 7.27 7.28 7.06
300057 万顺新材 2023-05-26 基本面差,走势平淡 7.26 0.18 2.5424 7.08 7.08 7.35 6.96
300057 万顺新材 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.08 -0.06 -0.8403 7.14 7.14 7.24 7.01
300057 万顺新材 2023-05-24 基本面差,走势平淡 7.14 -0.01 -0.1399 7.15 7.13 7.19 7.09

热门股票

MORE+