热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 新宝股份股票 > 新宝股份股票分红(新宝股份股权登记日) (sz002705) 返回上一页
新宝股份(002705)  现价: 16.53  涨幅: -9.03%  涨跌: -1.64元
成交:51366万元 今开: 17.76元 最低: 16.35元 振幅: 7.76% 跌停价: 16.35元
市净率:1.75 总市值: 135.86亿 成交量: 311016手 昨收: 18.17元 最高: 17.76元
换手率: 3.80% 涨停价: 19.99元 市盈率: 13.43 流通市值: 135.24亿  
 

新宝股份股票分红 新宝股份股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.400 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.400 0.400 20230608 20230609 20230609
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.200 0.200 20220609 20220610 20220610
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.600 0.600 20210616 20210617 20210617
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.400 0.400 20200604 20200605 20200605
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.350 0.350 20190612 20190613 20190613
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.300 0.300 20180612 20180613 20180613
20161231 实施 0.300 0.000 0.300 0.350 0.350 20170608 20170609 20170609
20151231 实施 0.300 0.000 0.300 0.300 0.300 20160530 20160531 20160531
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.238 0.250 20150528 20150529 20150529
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.190 0.200 20140611 20140612 20140612
1. 新宝股份[002705]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 新宝股份[002705]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的002705的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 新宝股份[002705]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

热门股票

MORE+