热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 新华百货股票 > 新华百货财务摘要 (sh600785) 返回上一页
新华百货(600785)  现价: 16.89  涨幅: -10.02%  涨跌: -1.88元
成交:5098万元 今开: 17.65元 最低: 16.89元 振幅: 4.05% 跌停价: 16.89元
市净率:1.70 总市值: 38.11亿 成交量: 29930手 昨收: 18.77元 最高: 17.65元
换手率: 1.33% 涨停价: 20.65元 市盈率: 28.41 流通市值: 38.11亿  
 

新华百货财务摘要

序号 财报日期 营业总收入/亿 营业利润/亿 利润总额/亿 净利润/亿 归母公司净利润/亿 详细分析表
1 2023年三季报 46.51 1.58 1.57 1.19 1.38
2 2023年中报 32.12 1.12 1.14 0.89 1.02
3 2023年一季报 18.42 0.98 0.97 0.78 0.84
4 2022年年报 58.83 0.89 0.77 0.68 0.93
5 2022年三季报 45.72 1.45 1.34 1.13 1.21
6 2022年中报 31.37 0.54 0.48 0.44 0.5
7 2022年一季报 17.22 0.48 0.47 0.4 0.43
8 2021年年报 57.05 0.68 0.58 0.23 0.51
9 2021年三季报 44.14 0.15 0.23 0.05 0.25
10 2021年中报 30.39 0.39 0.43 0.24 0.38
11 2021年一季报 16.75 0.57 0.59 0.44 0.51
12 2020年年报 56.94 0.23 0.44 0.19 0.43
13 2020年三季报 42.74 0.22 0.31 0.16 0.34
14 2020年中报 29.35 0.49 0.51 0.39 0.51
15 2020年一季报 16.41 0.57 0.57 0.48 0.55
16 2019年年报 76.68 1.8 2.12 1.56 1.82
17 2019年三季报 57.03 1.67 1.98 1.52 1.71
18 2019年中报 39.47 1.61 1.91 1.54 1.66
19 2019年一季报 22.43 1.26 1.28 1.07 1.13
20 2018年年报 76.26 2.14 1.61 1.12 1.37
21 2018年三季报 57.12 1.83 1.91 1.46 1.64
22 2018年中报 39.53 1.57 1.62 1.26 1.39
23 2018年一季报 22.6 1.1 1.13 0.91 0.97
24 2017年年报 74.36 2.01 1.23 0.79 1.07
25 2017年三季报 54.34 1.66 1.42 1.03 1.22
26 2017年中报 37.6 1.45 1.28 0.96 1.09
27 2017年一季报 21.1 0.83 0.86 0.65 0.72
28 2016年年报 70.49 1.01 0.81 0.35 0.63
29 2016年三季报 53.96 0.84 0.63 0.28 0.49
30 2016年中报 37.49 0.75 0.5 0.24 0.38

热门股票

MORE+