热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 新华制药股票 > 新华制药财务摘要 (sz000756) 返回上一页
新华制药(000756)  现价: 15.70  涨幅: 0.38%  涨跌: 0.06元
成交:12750万元 今开: 15.48元 最低: 15.35元 振幅: 2.56% 跌停价: 14.08元
市净率:2.25 总市值: 107.14亿 成交量: 81686手 昨收: 15.64元 最高: 15.75元
换手率: 1.82% 涨停价: 17.20元 市盈率: 22.01 流通市值: 70.31亿  
 

新华制药财务摘要

序号 财报日期 营业总收入/亿 营业利润/亿 利润总额/亿 净利润/亿 归母公司净利润/亿 详细分析表
1 2023年三季报 64.98 4.47 4.46 4 3.92
2 2023年中报 46.72 3.34 3.32 2.76 2.7
3 2023年一季报 26.4 1.86 1.85 1.54 1.52
4 2022年年报 75.03 4.77 4.72 4.26 4.11
5 2022年三季报 54.53 3.38 3.35 3.03 2.93
6 2022年中报 36.64 2.38 2.35 1.99 1.94
7 2022年一季报 18.31 1.34 1.32 1.09 1.09
8 2021年年报 65.6 4.26 4.21 3.62 3.49
9 2021年三季报 49.4 3.44 3.4 2.97 2.85
10 2021年中报 35.51 2.63 2.6 2.09 2
11 2021年一季报 17.68 1.3 1.29 1.06 1
12 2020年年报 60.06 4.22 4.12 3.47 3.25
13 2020年三季报 46.39 3.36 3.31 2.67 2.46
14 2020年中报 32.86 2.33 2.31 1.88 1.72
15 2020年一季报 17.06 1.16 1.15 0.93 0.86
16 2019年年报 56.06 3.87 3.81 3.23 3
17 2019年三季报 43.99 3.14 3.1 2.55 2.39
18 2019年中报 31 1.99 1.97 1.61 1.47
19 2019年一季报 16.18 1 0.99 0.82 0.75
20 2018年年报 52.08 3.37 3.25 2.74 2.51
21 2018年三季报 39.6 2.62 2.57 2.11 1.93
22 2018年中报 26.88 1.66 1.63 1.34 1.23
23 2018年一季报 14.17 0.83 0.83 0.7 0.68
24 2017年年报 45.16 2.82 2.68 2.21 2.1
25 2017年三季报 34.53 1.78 2.28 1.83 1.74
26 2017年中报 24.03 1.3 1.48 1.14 1.07
27 2017年一季报 12.95 0.58 0.69 0.55 0.52
28 2016年年报 40.15 1.47 1.6 1.33 1.22
29 2016年三季报 29.76 1.22 1.24 0.99 0.89
30 2016年中报 19.99 0.69 0.68 0.53 0.46

热门股票

MORE+