热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 西宁特钢股票 > 西宁特钢股票分红(西宁特钢股权登记日) (sh600117) 返回上一页
*ST西钢(600117)  现价: 2.57  涨幅: -3.75%  涨跌: -0.10元
成交:1294万元 今开: 2.63元 最低: 2.55元 振幅: 3.00% 跌停价: 2.54元
市净率:1.62 总市值: 83.66亿 成交量: 50185手 昨收: 2.67元 最高: 2.63元
换手率: 0.15% 涨停价: 2.80元 市盈率: 4.80 流通市值: 83.66亿  
 

*ST西钢股票分红 *ST西钢股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20231018 实施 2.115 0.000 2.115 0.000 0.000 20231130 20231201 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.012 0.013 20130617 20130618 20130621
20091231 实施 0.000 0.000 0.000 0.045 0.050 20100617 20100618 20100624
20060630 实施 0.100 0.100 0.000 0.000 0.000 20061025 20061026 0
20021231 实施 0.000 0.000 0.000 0.416 0.520 20030611 20030612 20030618
20001231 实施 0.000 0.000 0.000 0.048 0.060 20010606 20010607 20010615
19981231 实施 0.700 0.200 0.500 0.000 0.000 19990323 19990324 0
1. *ST西钢[600117]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. *ST西钢[600117]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的600117的股东可以享有公司此次分红配股。
3. *ST西钢[600117]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

热门股票

MORE+