热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 永鼎股份股票 > 永鼎股份股票龙虎榜查询(600105股票龙虎榜查询) (sh600105) 返回上一页
永鼎股份(600105)  现价: 4.55  涨幅: 4.60%  涨跌: 0.20元
成交:13566万元 今开: 4.43元 最低: 4.43元 振幅: 2.99% 跌停价: 3.92元
市净率:2.29 总市值: 63.91亿 成交量: 300005手 昨收: 4.35元 最高: 4.56元
换手率: 2.15% 涨停价: 4.79元 市盈率: 137.66 流通市值: 63.37亿  
 

永鼎股份股票龙虎榜查询(600105股票龙虎榜查询)

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万 卖出/万净买入/万上榜原因
2023-11-01 6.03 10.04% 8012 4105 3907 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-08-03 6.63 -9.67% 14740 10546 4194 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-08-02 7.34 5.31% 19728 17185 2543 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2023-07-12 6.69 -8.23% 5099 5940 -841 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-06-19 8.77 10.04% 29357 37251 -7894 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-06-15 7.51 0.54% 33698 41033 -7335 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2023-06-14 7.47 10.01% 43437 39761 3676 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-05-18 6.25 10.04% 22473 13781 8692 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-05-05 6.24 -9.96% 16344 22036 -5692 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-04-27 6.55 -10.03% 7325 11087 -3762 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-04-26 7.28 4.6% 20145 33745 -13600 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2023-04-25 6.96 -6.7% 15886 35287 -19401 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
2023-04-21 6.78 10.06% 23084 8678 14406 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-04-21 6.78 10.06% 49943 17928 32015 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-04-18 5.69 10.06% 14335 11425 2909 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-03-10 4.75 3.04% 7679 10672 -2993 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2023-03-09 4.61 10.02% 3548 3349 199 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-01-18 3.8 10.14% 2728 2063 666 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-11-17 5.78 10.1% 15796 9502 6294 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-10-11 4.25 10.1% 9436 3593 5843 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-02-02 3.14 10.18% 2587 447 2140 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-12-01 4.53 -9.94% 12194 44040 -31846 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2020-11-30 5.03 -10.02% 7855 17438 -9583 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-11-27 5.59 -9.98% 9015 8309 706 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2020-11-27 5.59 -9.98% 609 3543 -2933 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-11-26 6.21 -10% 8995 6415 2580 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-11-25 6.9 -5.48% 35822 26013 9808 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2020-02-26 5.17 -7.84% 11706 12713 -1007 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2020-02-25 5.61 10% 5807 9364 -3557 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2019-12-10 4.9 10.11% 4379 3516 862 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券

热门股票

MORE+