热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 浙江富润股票 > 浙江富润股票龙虎榜查询(600070股票龙虎榜查询) (sh600070) 返回上一页
ST富润(600070)  现价: 1.11  涨幅: 2.78%  涨跌: 0.03元
成交:2285万元 今开: 1.13元 最低: 1.10元 振幅: 2.78% 跌停价: 1.03元
市净率:0.53 总市值: 5.63亿 成交量: 202763手 昨收: 1.08元 最高: 1.13元
换手率: 4.00% 涨停价: 1.13元 市盈率: -1.55 流通市值: 5.62亿  
 

ST富润股票龙虎榜查询(600070股票龙虎榜查询)

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万 卖出/万净买入/万上榜原因
2024-04-22 1.14 -5% 100 166 -66 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
2024-04-17 1.33 -5% 119 345 -225 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
2024-02-26 2.08 5.05% 736 1035 -299 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
2024-02-21 1.8 5.26% 391 483 -92 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
2023-05-30 3.27 -4.94% 967 693 274 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
2023-05-24 3.76 0.27% 2056 3124 -1068 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
2023-05-15 3.33 -4.86% 3211 3871 -660 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
2023-05-08 4.26 -4.91% 441 529 -88 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
2023-03-23 6.11 -10.01% 1811 3564 -1753 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-02-02 6.33 10.09% 3960 2770 1190 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-11-04 4.81 10.07% 1501 794 706 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-08-11 5.71 10.02% 2592 4549 -1958 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-03-21 6.99 10.08% 4873 1853 3021 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-06-21 10.08 3.6% 7014 6248 767 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2021-06-15 8.97 10.06% 2905 1382 1523 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2021-06-15 8.97 10.06% 3476 1435 2041 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-01-07 11.28 10.05% 6749 3414 3335 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-11-04 10.96 10.04% 6617 5828 789 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-10-28 9.32 10.04% 4841 2161 2679 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2019-05-07 10.55 8.65% 7248 3650 3598 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2017-04-26 10.77 -10.03% 2110 8329 -6219 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2016-02-19 11.5 10.05% 186 57 129 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2016-02-19 11.5 10.05% 373 97 276 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-05-29 22.55 -9.98% 5444 13937 -8493 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2015-05-28 25.05 6.05% 27718 21758 5959 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2015-05-27 23.62 10.01% 15697 9344 6354 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2014-11-11 9.44 -10.01% 2700 9886 -7186 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2014-06-17 6.36 10.03% 8023 2404 5618 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2013-04-26 8.45 -10.01% 1333 1767 -434 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2012-05-17 13.5 2.97% 4948 9258 -4310 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券

热门股票

MORE+