热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 正川股份股票 > 正川股份股票龙虎榜查询(603976股票龙虎榜查询) (sh603976) 返回上一页
正川股份(603976)  现价: 15.79  涨幅: 10.03%  涨跌: 1.44元
成交:1756万元 今开: 14.58元 最低: 14.55元 振幅: 8.64% 跌停价: 12.92元
市净率:1.97 总市值: 23.87亿 成交量: 11203手 昨收: 14.35元 最高: 15.79元
换手率: 0.74% 涨停价: 15.79元 市盈率: 49.41 流通市值: 23.87亿  
 

正川股份股票龙虎榜查询(603976股票龙虎榜查询)

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万 卖出/万净买入/万上榜原因
2023-07-24 21.44 10.01% 1546 2122 -575 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-07-30 35.8 5.39% 964 1223 -259 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2021-02-10 44.08 9.24% 3181 1934 1247 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2021-02-09 40.35 -9.99% 615 625 -9 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2021-02-09 40.35 -9.99% 1683 2003 -320 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2020-12-03 80.08 10% 16130 12548 3582 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-11-03 76.85 6.29% 8105 6442 1663 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2020-10-23 72 -7.89% 25991 24687 1303 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2020-10-22 78.17 -10% 8069 7589 480 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-10-21 86.86 -8.3% 12224 15419 -3195 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2020-10-20 94.72 10% 28304 20114 8190 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-10-16 86.09 10.01% 12316 5945 6371 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2020-09-29 64.96 0.39% 4935 6219 -1284 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
2020-09-23 63.8 10% 7598 14291 -6693 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-08-04 91.95 -10% 8631 12793 -4162 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2020-07-31 92.88 10% 13033 8596 4437 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2020-07-31 92.88 10% 19343 18536 807 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-07-30 84.44 10.01% 8332 7953 379 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2020-07-29 76.76 5.01% 7665 5942 1723 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2020-07-28 73.1 -1.15% 5592 6049 -456 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2020-07-27 73.95 10% 5878 5064 814 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2020-07-24 67.23 1.89% 6764 12288 -5524 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2020-07-24 67.23 1.89% 14598 15296 -698 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-07-23 65.98 10% 11491 8174 3317 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2020-07-21 56.82 3.8% 2470 3900 -1431 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2020-07-17 53.08 -8.78% 2967 4406 -1439 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2020-07-13 65 2.59% 4833 4297 535 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2020-07-10 63.36 10% 5693 7346 -1653 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-07-08 52.36 10% 11692 8759 2932 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2020-07-08 52.36 10% 11692 8759 2932 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

热门股票

MORE+