热门股吧

MORE+
股票入门基础知识网 > 股票大全 > 蓝光发展股票 > 蓝光发展股票龙虎榜查询(600466股票龙虎榜查询) (sh600466) 返回上一页
*ST蓝光(600466)  现价: 0.40  涨幅: 0.00%  涨跌: 0.00元
成交:0万元 今开: 0.00元 最低: 0.00元 振幅: 0.00% 跌停价: -1元
市净率:-0.05 总市值: 12.14亿 成交量: 0手 昨收: 0.40元 最高: 0.00元
换手率: 0.00% 涨停价: -1元 市盈率: -0.05 流通市值: 12.14亿  
 

*ST蓝光股票龙虎榜查询(600466股票龙虎榜查询)

龙虎榜日期收盘价/元涨跌幅度买入/万 卖出/万净买入/万上榜原因
2023-05-08 0.42 -4.55% 102 251 -149 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
2023-04-26 0.53 -10.17% 750 935 -185 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-04-25 0.59 -10.61% 3519 2039 1480 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2023-04-25 0.59 -10.61% 7270 6038 1232 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2023-04-21 0.73 -5.19% 2444 2658 -214 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2023-04-11 0.88 4.76% 3989 3556 434 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2022-11-25 1.39 10.32% 7946 8396 -450 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-08-18 1.7 -10.05% 7220 9558 -2338 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-08-16 1.72 10.26% 7832 2738 5093 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-08-16 1.72 10.26% 9237 5335 3902 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2022-04-13 2.12 -10.17% 6689 8626 -1937 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-04-13 2.12 -10.17% 15905 20470 -4565 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2022-04-11 2.62 -6.76% 20223 16428 3795 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2022-04-08 2.81 10.2% 16659 15448 1211 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2022-04-08 2.81 10.2% 24002 19732 4270 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2022-04-07 2.55 9.91% 13838 7287 6550 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2021-12-24 2.14 -8.94% 25024 23266 1757 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
2021-12-22 2.61 -7.77% 15805 13761 2044 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2021-12-21 2.83 10.12% 13762 12585 1177 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-12-20 2.57 9.83% 9378 6368 3009 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
2021-12-17 2.34 9.86% 8894 11305 -2411 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2021-12-15 1.94 10.23% 4634 3151 1482 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-12-09 1.86 10.06% 5677 4305 1373 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2021-08-31 2.04 -10.13% 1804 2159 -355 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2021-02-19 4.47 10.1% 13004 8089 4914 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2018-12-13 5.89 10.09% 6561 6306 254 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
2017-09-25 9.2 -9.98% 5142 7258 -2116 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
2016-12-20 11.18 -0.62% 20877 67520 -46643 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券
2016-12-12 9.78 10.01% 31193 20258 10935 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2016-10-28 8.02 2.43% 4903 15546 -10643 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券

热门股票

MORE+